Tarifentwicklung - Zweiradmechatroniker (m/w/d)
Zweiradmechatroniker (m/w/d)
Aktueller Tarif
(ab 01.11.2023)
1. Lehrjahr: | 895,00 € |
2. Lehrjahr: | 925,00 € |
3. Lehrjahr: | 995,00 € |
4. Lehrjahr: | 1040,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.08.2022 - 31.10.2023)
1. Lehrjahr: | 810,00 € |
2. Lehrjahr: | 840,00 € |
3. Lehrjahr: | 910,00 € |
4. Lehrjahr: | 955,00 € |
Fahrradtechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.11.2023)
1. Lehrjahr: | 895,00 € |
2. Lehrjahr: | 925,00 € |
3. Lehrjahr: | 995,00 € |
4. Lehrjahr: | 1040,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.08.2022 - 31.10.2023)
1. Lehrjahr: | 810,00 € |
2. Lehrjahr: | 840,00 € |
3. Lehrjahr: | 910,00 € |
4. Lehrjahr: | 955,00 € |
Motorradtechnik
Aktueller Tarif
(ab 01.11.2023)
1. Lehrjahr: | 895,00 € |
2. Lehrjahr: | 925,00 € |
3. Lehrjahr: | 995,00 € |
4. Lehrjahr: | 1040,00 € |
Zukünftiger Tarif
Keine Daten für diese Abbildung vorhanden.
Vorheriger Tarif
(01.08.2022 - 31.10.2023)
1. Lehrjahr: | 810,00 € |
2. Lehrjahr: | 840,00 € |
3. Lehrjahr: | 910,00 € |
4. Lehrjahr: | 955,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.